18. Internationale Erfurt 7. Mai 2022 – Richter Domenico Di Matteo (I)
18. Internationale Erfurt 7. Mai 2022 – Richter Domenico Di Matteo (I)
Rüden – Jugendklasse | Comes cordis Urmel-Tico, VDH/LRWD 21/228 00972, 5.4.21 (Tom-Mino – Anouk Piccolo Richiamo), Z: Ute u. Eberhard Ruoff, E: Stephanie Sander | V 2
res. Jug. CAC res. Jug. VDH |
Amilo Dalla Terra Dei Mille Monti, VDH/LRZ21/22700637, 22.3.21 (Fabio Da Pezzo D’Oro – Cara Vivaista Quena), Z: Kirsten Geck, E: Ronald u. Kerstin Vilbig | G | |
Timo dei Gioiosi Rubacuori, ROI 21/145711, 19.5.21 (Morgan – Zara), Z: Maurizio Marcelli, E: Katrin Lutze | G | |
La vita unica amato Armando, VDH/LRZ 20/227 00566, 23.12.20 (Gleska for Real – Ornella muti de la foret des hauts de galgals), Z: Tamara Heilrath, E: Tanja Krieger-Nowak | n.e. | |
Woodytrack Chupa Chups, DE 05 2380242, 17.2.21 (Accompagnatore Yago – Radiva Baby Esmee), Z: Christina Schmidt, E: Martina Hauke | SG 3 | |
Franky Boy della Toscana Franca, VDH/LRWD 21/228 00886, 25.3.21 (Tom-Mino – Donatella vom Grünen Fichtelgebirge), Z: Heidrun Spellerberg, E: Valentina u. Tomas Schaal | V 1
Bester Junghund Jug. CAC Jug. VDH BOB
|
|
Rüden – Zwischenklasse | I Birbanti Sul Divano Lucrezio, PKR.VIII-40693, 9.5.20 (Rowntree Ugo Unico – Lusimdragon Lilla), Z: Czaja Przemystaw, E: Annett Kitsche | SG 2 |
Woodytrack Big Lebowski, VDH/LRWD 20/22800614, 12.5.20 (Avant-Garde Art Canaletto – Radiva Baby Esmée), Z: Christina Schmidt, E: Oliver Kuntze | V 1
VDH CAC CACIB |
|
Rüden – Champion-Klasse | Magnatum wild Curls Eric, SrbCh, JR 74570 Lr, 14.1.20 (Laki King of the Truffles – Sapa), Z: Petar Svabic, E: Katrin Lutze | SG 1 |
Rüden – Offene Klasse | Junior Sammy Emiliano Fiore Della Mela, VDH/LRWD 19/22800133, 1.2.19 (Comes Cordis Emiliano – Amica Apple Fiore Della Mela), Z: Micha Wießler u. Mathias Bischof, E: Natalie Offer | SG 3 |
Comes Cordis Quito, VDH/LRWD 19/228 00478, 14.12.19 (Accompagnatore be more like me – Comes Cordis Xenia), Z: Ute u. Eberhard Ruoff, E: Eric Schiller u. Christin Lattermann | SG 2 | |
Carlo del Peschio Vicale, ROI 18/103665, 22.4.18 (Aron – Cleopatra Sempre di Ritto), Z: Gianni Orlandi, E: Tobias Hanske | V 1
VDH Res. CAC Res. CACIB |
|
Hündinnen – Jüngstenklasse | Anis di Monte Grigio, VDH/LRWD 21/228 01105, 23.9.21 (Afri Cola della Toscana Franca – Spreadbrooks Bakana), Z: Gabriel Greif, E: Stephanie Steffes | VSp |
Comes Cordis Walera, VDH/LRWD 21/22801096, 6.9.21 (Amazing Mr Grey I M simply the Best – Comes Cordis Olivia), Z: Ute u. Eberhardt Ruoff, E: Dr. Anne Liebetrau | n.e. | |
Cane allegro da Rodi Henja, VDH/LRZ 21/22700778, 15.8.21 (Amio Lago di Barca – Cane allegro da Rodi Alessa), ZuE: Gabriele Rodewald | VV 1 | |
Hündinnen – Jugendklasse | Amici Eleganti Alba Lola, VDH/LRWD 21/22800942, 10.5.21 (Moon Mystique Earl – Banja von der Lauchertquelle), Z: Ann-Kathrin Sauthoff, E: Johanna Bucerius | V |
Unnico Lucy di Riccioli Amata, LOSH 01329526, 2.2.21 (Lusimdragon Ragnar – Squeaker Amata), Z: Rebecca Cools, E: Marion Offer | SG | |
Saperlipopette de la Foret des Hautes de Galgals, LOF 8 C. E. RO: 6694/0, 20.6.21 (Ninnolo de la Foret des Hauts de Galgals – Nocciolina de la Foret des Hauts de Galgals), Z: Judith Ferrié, E: Dr. Anne Liebetrau | V 2
Res. Jug. VDH |
|
Ava dal-cuore-verde, VDH/LRWD 21/22800879, 9.3.21 (Solipse Cioccolato Panforte – Bellissima Glembell Coco Chanel), ZuE: Doreen May | V 4 | |
Nocciola Lagotto’s Peak, HR11226LAG, 4.5.21 (Hector Lagotto’s Peak – Adel), Z: Denis Petrovcic, E: Cathrin Justinski | V | |
Penelope Rose, ROI 21/154671, 17.7.21 (Bock – Zeta), Z: Luigi di Lalla, E: Tamara Heilrath | V 3 | |
Mia da Pezzo d’oro, VDH/LRZ21/227R00614, 3.3.21 (Ivanhoe Amici Per Sempre – Grace DaPezzo Dóro), Z: Kornelia Kagels, E: Gabriele Rodewald | V | |
Billie-Jean speranza e fiducia, VDH/LRWD 21/228 00860, 1.3.21 (Accompagnatore Be more like me – Accompagnatore Zeta), ZuE: Sabine Lelonek | n.e. | |
High Emotion Vision of Love, VDH/LRWD20/22800799, 17.12.20 (Lego Labando – Squeaker Chianti), ZuE: Beate Abel | V 1
Jug. VDH Jug. CAC |
|
Lollipop vom grünen Fichtelgebirge, VDH/ LRZ 21/227005933, 13.2.21, focato (Luca-Halma vom grünen Fichtelgebirge) ZuE: Esther Trillitzsch | n.e. | |
B-Misu, COR A407-21/298,304.21, brown-roan, (Firma Baroanei Ioris – Fly), Z: Erika Butnar. E: Rebekka Wendeburg | V | |
Hündinnen – Zwischenklasse | Volera Mela von den BaBoTiTa’s, VDH/LRWD 20/228R00747, 11.10.20 (Lorenzo della Taparina – Mela), ZuE: Gabriela Schneider | V 1
VDH CAC CACIB BOS |
Folletti di tartufo Ornella, VDH/LRWD20/22800778, 8.12.20 (Comes cordis Emiliano – Folletti di Tartufo Eboli), Z: Lieselotte Bergmann, E: Gudrun Uhl | V 3 | |
Dolly Buster della toscana franca, VDH-LRWD 20/22800697, 11.8.20 (Comes cordis Othello – Fanny Girl Lucky you fiore della mela), Z: Heidrun Spellerberg, E: Leila Janke-Hermann | V 4 | |
Felipa, VDH/LRWD21/22800839, 15.1.21 (Luca – Anouschka del cortile dei passeri), ZuE: Kristina Redeker-Warter | V 2
Res. VDH Res. CAC Res. CACIB |
|
Hündinnen – Champion-Klasse | Dublin Amata fiore della mela, DCh, VDH 16/142 02003, 9.11.16 (Cassanova Gorska Fantazja – Amata Apple fiore della mela), Z: Micha Wißler u. Mathias Bischof, E: Alexandra Wetzel | V 1
VDH |
Comes cordis Fenja, DCh(VDH), VDH16/14201820, 20.5.16 (Cassanova Gorska Fantazja – Comes cordis Xenia), Z: Ute u. Eberhard Ruoff, E: Margit Borger | n.e. | |
Hündinnen – Offene Klasse | Banja von der Lauchertquelle, VDH 17/142 02155, 1.4.17 (True Line’s Crispino – Antonia vom Söllerweg), Z: Gisela Blöck, E: Ann-Kathrin Sauthoff-Bloch | n.e. |
Elli, VDH/LRWD 19/228R01135, 11.5.19 (Barneby vom Hoffmannseck – Paula), Z: König, E: Cathrin Justinski | SG 4 | |
Gianna del Peschio Vicale, ROI 18/103657, 22.4.18 (Aron – Cleopatra Sempre di Ritto), Z: Gianni Orlandi, E: Tobias Hanske | SG 2 | |
Drama Queen della Toscana Franca, VDH/LRWD 22800700, 11.8.20 (Comes cordis Othello – Fanny Girl Lucky You fiore della mela), Z: Heidrun Spellerberg, E: Ingrid Wegner | V 1
VDH |
|
Imperatrice Diamanti del Montecastello, VDH/ LRWD 18/22800107, ZuE Palma Rodler und. Monika Benelli | SG 3 |